
MWLM-PR26 シリーズ 
	- 軽量・コンパクトな2線式電波レベル計
 HART通信により遠隔調整が可能
- 
			高温・高圧・水蒸気・ガスなどの厳しい環境において非接触でレベル計測します。2線式伝送ハート方式の採用により、簡単取付、配線が容易です。液体から粉体まで様々な測定物に対応する機種を用意しています。 コーンアンテナ、ホーンアンテナ、など各種アンテナを用意しています。 
- 過酷な環境下で安定計測
 高温・高圧・水蒸気・ガスなどの厳しい環境でも安定したレベル計測をします。
-  2線式
 2線式のため、新たに電源ラインを敷設する必要が無く、既設のDCラインにそのまま接続可能です。
 
- HART通信を標準装備
 DC 4〜20 mAの電流信号と同時に、HART信号が標準で出力しますので、コンピュータへの直接取り込みも可能です。
- 簡単調整・簡単保守
 LCD調整ユニットで4つのパラメータを設定するだけで簡単に調整・保守ができます。
- 液面の非接触のレベル検出・連続レベル計側
-         		腐蝕や付着等の条件下での計測
 例)上下水道の水位監視、廃液、薬品(酸・アルカリ)、スラリー、貯蔵タンク、サイロなど
| 仕様 | 液体計測用 | 粉体計測用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MWLM-PR26 C1G | MWLM-PR26 HC1G | MWLM-PR26 H3G/F/S | MWLM-PR26 H7G/F/S | |
| アンテナタイプ | コーンアンテナ | ホーンアンテナ | ホーンアンテナ | ||
| 最大測定距離 (計測基準点からの距離) | 10.0m | 35.0m | 70.0m | ||
| 不感距離 | アンテナ下0.5m | アンテナ下0.3m | |||
| 電源 | DC20〜32V | ||||
| 消費電力 | 約800mW | ||||
| 取付 | G2ネジ | G1ネジ | G:G1 1/2ネジ F:固定フランジ S:自在フランジ | G:G1 1/2ネジ F:固定フランジ S:自在フランジ | |
| 発信周波数 | 約26GHz | ||||
| 発信周期 | 1回/83s | ||||
| 放射角(-3dB) | 約24° | 約14° | 約8° | ||
| 分解能 | 1mm | ||||
| 許容レベル変更率 | 10cm/s | ||||
| 精度 | 再現性 | 2m以内:±30mm、2m以降:測定レンジ±0.04%または20mmの大きい方 | |||
| 温度誤差 | 0.06 | ||||
| 周囲温度 | ハウジング部:-40℃〜+80℃ アンテナ部:-40℃〜+150℃ | ||||
| 許容圧力 | 500kPa | 1MPa | G:1MPa F:490kPa S:500kPa | G:1MPa F:250kPa S:500kPa | |
| 材質 | ハウジング部 | ADC | |||
| アンテナ部 | PTFE | SUS304 | SUS316L | ||
| 保護等級 | ハウジング部:IP66 アンテナ部:IP67 | ||||
| 信号出力 | DC4〜20mA (電源DC24Vの負荷抵抗 max.499Ω) HART通信 | ||||
| 積分時間 | 0〜999s | ||||
| 重量 | 約1.9kg | 約1.6kg | G:約2.3kg F:約4.4kg S:約5.6kg | G:約2.7kg F:約5.3kg S:約6.5kg | |
| 付属(オプション) | LCD調整ユニット、調整用通信ケーブル、調整用ソフト | ||||





 



























